上海师范大学小蝌科xkdapp永久免费
2023年硕士研究生一志愿复试结果
经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 102703000008437 | 洪世涛 | 信息与通信工程 |
2 | 102703000004845 | 徐建 | 信息与通信工程 |
3 | 102703000001162 | 侯文静 | 信息与通信工程 |
4 | 102703000000778 | 范博非 | 信息与通信工程 |
5 | 102703000010746 | 宋龙飞 | 信息与通信工程 |
6 | 102703000000007 | 刘玮卿 | 计算机科学与技术 |
7 | 102703000001152 | 王孝 | 计算机科学与技术 |
8 | 102703000010892 | 王曼钰 | 计算机科学与技术 |
9 | 102703000011273 | 易汇东 | 计算机科学与技术 |
10 | 102703000001151 | 王岳 | 计算机科学与技术 |
11 | 102703000001156 | 杨金佳 | 计算机科学与技术 |
12 | 102703000006054 | 杜鹏飞 | 电子信息 |
13 | 102703000002378 | 王璐瑶 | 电子信息 |
14 | 102703000002358 | 喻赟 | 电子信息 |
15 | 102703000007929 | 杨毅 | 电子信息 |
16 | 102703000002350 | 杨浩然 | 电子信息 |
17 | 102703000002362 | 王玉玉 | 电子信息 |
18 | 102703000006722 | 张铭鑫 | 电子信息 |
19 | 102703000002380 | 刘孝中 | 电子信息 |
20 | 102703000007397 | 芦雨璇 | 电子信息 |
21 | 102703000009416 | 刘长林 | 电子信息 |
22 | 102703000012335 | 陈宇航 | 电子信息 |
23 | 102703000006869 | 王安宁 | 电子信息 |
24 | 102703000008363 | 黄司戎 | 电子信息 |
25 | 102703000013007 | 来屹 | 电子信息 |
26 | 102703000009661 | 王宽 | 电子信息 |
27 | 102703000005541 | 陈超杰 | 电子信息 |
28 | 102703000006056 | 张明劼 | 电子信息 |
29 | 102703000012095 | 贾翔飞 | 电子信息 |
30 | 102703000007398 | 吕光耀 | 电子信息 |
31 | 102703000000386 | 谷坤 | 电子信息 |
32 | 102703000002366 | 陈玲瑶 | 电子信息 |
33 | 102703000008756 | 胡喜友 | 电子信息 |
34 | 102703000008831 | 周博海 | 电子信息 |
35 | 102703000004973 | 袁航 | 电子信息 |
36 | 102703000006055 | 陈作伟 | 电子信息 |
37 | 102703000005953 | 袁嘉凯 | 电子信息 |
38 | 102703000009367 | 李绪成 | 电子信息 |
39 | 102703000005544 | 金屹恒 | 电子信息 |
40 | 102703000012059 | 熊芗溢 | 电子信息 |
41 | 102703000008829 | 张苗 | 电子信息 |
42 | 102703000002351 | 沈智刚 | 电子信息 |
43 | 102703000002373 | 张培芳 | 电子信息 |
44 | 102703000006520 | 高王合 | 电子信息 |
45 | 102703000011158 | 马健康 | 电子信息 |
46 | 102703000002364 | 魏文杰 | 电子信息 |
47 | 102703000002372 | 卢姿羽 | 电子信息 |
48 | 102703000009788 | 苏世辉 | 电子信息 |
49 | 102703000002361 | 臧艺山 | 电子信息 |
50 | 102703000010103 | 胡梦杰 | 电子信息 |
51 | 102703000005542 | 蔡少豪 | 电子信息 |
52 | 102703000002375 | 韦玉吻 | 电子信息 |
53 | 102703000012187 | 李嗣军 | 电子信息 |
54 | 102703000008026 | 刘佳勇 | 电子信息 |
55 | 102703000008931 | 占丰生 | 电子信息 |
56 | 102703000002335 | 王麟 | 电子信息 |
57 | 102703000009476 | 杨海玮 | 电子信息 |
58 | 102703000002336 | 周烨伟 | 电子信息 |
59 | 102703000011185 | 胡金涛 | 电子信息 |
60 | 102703000002353 | 王子健 | 电子信息 |
61 | 102703000005952 | 刘恩年 | 电子信息 |
62 | 102703000006224 | 戴胜 | 电子信息 |
63 | 102703000008832 | 舒涛 | 电子信息 |
64 | 102703000008718 | 万国梁 | 电子信息 |
65 | 102703000009000 | 游涛 | 电子信息 |
66 | 102703000004975 | 刘姝娜 | 电子信息 |
67 | 102703000004569 | 岳凡 | 电子信息 |
68 | 102703000007345 | 余杨龙 | 电子信息 |
69 | 102703000002320 | 王子睿 | 电子信息 |
70 | 102703000007537 | 许美静 | 电子信息 |
各位考生若有疑问,请于4月6日前发送邮件至taoye0723@shnu.edu.cn。
小蝌科xkdapp永久免费
2023年4月